181只创业板股公布截至1月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有56只,降幅超过一成的有3只。
证券时报·数据宝统计显示,181只创业板股公布了1月10日股东户数,与上期(12月31日)比,股东户数下降的有56只,其中股东户数降幅超一成的有3只。股东户数环比增长的有81只。
【资料图】
股东户数降幅最多的是诺思格,截至1月10日最新股东户数为6118户,较12月31日下降15.72%,筹码集中以来该股累计上涨23.82%,累计换手率为63.27%,期间主力资金净流入4550.34万元。
其次是铭利达,截至1月10日最新股东户数为6264户,较12月31日下降12.89%,筹码集中以来该股累计上涨16.03%,累计换手率为71.18%。业绩方面,公司公布2022年全年业绩预告,预计净利润变动区间为4.00亿元~4.28亿元,同比变动169.94%~188.83%。
盛弘股份最新股东户数21978户,环比下降10.07%,筹码集中以来股价上涨25.13%,累计换手率为75.04%。业绩方面,公司公布2022年全年业绩预告,预计净利润变动区间为1.95亿元~2.45亿元,同比变动71.88%~115.95%。
进一步统计,有21只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降7期。
任子行最新股东户数为57106户,连续减少7期,累计降幅为11.00%;华利集团最新股东户数为10700户,连续减少7期,累计降幅为27.70%;诺思格最新股东户数为6118户,连续减少6期,累计降幅为41.20%。股东户数连降期间,从累计降幅看,诺思格、亿田智能、华如科技等股东户数降幅最多,累计降幅分别为41.20%、31.32%、28.84%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股1月1日以来平均上涨6.91%,涨幅居前的有盛弘股份、利和兴、诺思格等,分别上涨25.13%、24.29%、23.82%。所属行业来看,筹码集中股中医药生物、环保、电子等行业最为集中,分别有7只、6只、6只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至1月18日,杆杆资金加仓的有20只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有诺思格、盛弘股份、天孚通信等,分别增长91.60%、40.22%、17.77%。获北向资金加仓的有14只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是迪阿股份、铭利达、海力风电,增仓幅度为512.04%、121.30%、109.18%。
最新一期筹码集中股中,公布2022年全年业绩预告的共有7只。业绩预告类型来看,预增有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是美联新材,预计净利润中值为3.23亿元,同比增幅为409.50%;铭利达、盛弘股份、中金辐照紧随其后,预计净利润增幅中值为179.39%、93.92%、20.50%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301333 | 诺思格 | 6118 | -15.72 | 23.82 | 医药生物 |
301268 | 铭利达 | 6264 | -12.89 | 16.03 | 机械设备 |
300693 | 盛弘股份 | 21978 | -10.07 | 25.13 | 电力设备 |
300911 | 亿田智能 | 7216 | -9.16 | 12.68 | 家用电器 |
301302 | 华如科技 | 8027 | -6.60 | 10.73 | 国防军工 |
301177 | 迪阿股份 | 12902 | -6.06 | 0.22 | 纺织服饰 |
300896 | 爱美客 | 30282 | -5.87 | 10.28 | 美容护理 |
300979 | 华利集团 | 10700 | -4.46 | 16.11 | 纺织服饰 |
300481 | 濮阳惠成 | 22119 | -4.38 | 5.24 | 电子 |
300578 | 会畅通讯 | 22000 | -4.35 | 2.32 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 15613 | -3.80 | 5.80 | 通信 |
301013 | 利和兴 | 15238 | -3.67 | 24.29 | 机械设备 |
300952 | 恒辉安防 | 10968 | -3.25 | -0.38 | 纺织服饰 |
300915 | 海融科技 | 8055 | -2.98 | 1.53 | 食品饮料 |
300337 | 银邦股份 | 39265 | -2.55 | 8.25 | 有色金属 |
300534 | 陇神戎发 | 37026 | -2.49 | 0.90 | 医药生物 |
300817 | 双飞股份 | 8728 | -2.44 | 16.38 | 机械设备 |
300528 | 幸福蓝海 | 18346 | -2.36 | -7.25 | 传媒 |
300327 | 中颖电子 | 48000 | -2.04 | 19.73 | 电子 |
301258 | 富士莱 | 12749 | -1.98 | 3.59 | 医药生物 |
300586 | 美联新材 | 24505 | -1.96 | 6.69 | 基础化工 |
301171 | 易点天下 | 32754 | -1.90 | -1.44 | 传媒 |
301155 | 海力风电 | 22535 | -1.70 | 11.57 | 电力设备 |
300691 | 联合光电 | 18332 | -1.66 | 12.79 | 计算机 |
300732 | 设研院 | 20698 | -1.60 | 3.54 | 建筑装饰 |
300955 | 嘉亨家化 | 6800 | -1.45 | 10.59 | 美容护理 |
300987 | 川网传媒 | 12876 | -1.45 | 5.49 | 传媒 |
301068 | 大地海洋 | 4134 | -1.43 | 21.13 | 环保 |
300334 | 津膜科技 | 20818 | -1.42 | 2.24 | 环保 |
300777 | 中简科技 | 28776 | -1.34 | 5.74 | 国防军工 |
300770 | 新媒股份 | 23732 | -1.33 | 2.20 | 传媒 |
300936 | 中英科技 | 11407 | -1.32 | 11.16 | 电子 |
301316 | 慧博云通 | 20211 | -1.28 | 8.44 | 计算机 |
300144 | 宋城演艺 | 61178 | -1.17 | 0.75 | 社会服务 |
300962 | 中金辐照 | 14422 | -1.17 | 2.49 | 社会服务 |
301289 | 国缆检测 | 6175 | -1.03 | 5.01 | 社会服务 |
301235 | 华康医疗 | 8128 | -0.94 | 6.26 | 医药生物 |
300597 | 吉大通信 | 21476 | -0.94 | 5.73 | 通信 |
300602 | 飞荣达 | 20144 | -0.93 | 12.44 | 电子 |
300683 | 海特生物 | 10490 | -0.84 | 6.72 | 医药生物 |
300311 | 任子行 | 57106 | -0.76 | 8.06 | 计算机 |
300197 | 节能铁汉 | 44904 | -0.67 | -0.88 | 建筑装饰 |
300072 | 海新能科 | 45610 | -0.50 | -0.46 | 环保 |
300167 | 迪威迅 | 19800 | -0.50 | 3.72 | 计算机 |
300187 | 永清环保 | 27000 | -0.37 | 0.53 | 环保 |
300388 | 节能国祯 | 24220 | -0.32 | 1.94 | 环保 |
300137 | 先河环保 | 37526 | -0.25 | -2.61 | 环保 |
301183 | 东田微 | 11734 | -0.22 | 5.71 | 电子 |
301113 | 雅艺科技 | 8593 | -0.21 | 5.71 | 轻工制造 |
300289 | 利德曼 | 23908 | -0.20 | 1.56 | 医药生物 |
300333 | 兆日科技 | 33373 | -0.19 | 6.53 | 计算机 |
301123 | 奕东电子 | 26250 | -0.14 | 5.39 | 电子 |
301158 | 德石股份 | 12989 | -0.12 | 2.71 | 机械设备 |
300294 | 博雅生物 | 21125 | -0.10 | 1.97 | 医药生物 |
300430 | 诚益通 | 10474 | -0.09 | 7.09 | 机械设备 |
300504 | 天邑股份 | 23867 | -0.02 | 4.98 | 通信 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)