(资料图)
3月27日柳药集团发布2022年度分配预案,拟10派5.08元(含税),预计派现金额合计为1.83亿元。派现额占净利润比例为26.12%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.79%。这是公司上市以来,累计第9次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派5.08元(含税) | 1.83 | 2.79 |
2021.12.31 | 10派4.8元(含税) | 1.74 | 2.49 |
2020.12.31 | 10派6元(含税) | 2.17 | 2.13 |
2019.12.31 | 10转增4派6.8元(含税) | 1.76 | 2.03 |
2018.12.31 | 10派6.2元(含税) | 1.59 | 1.72 |
2017.12.31 | 10转增4派6.6元(含税) | 1.22 | 1.03 |
2016.12.31 | 10转增3派7元(含税) | 1.00 | 0.86 |
2015.12.31 | 10派6元(含税) | 0.85 | 0.83 |
2014.12.31 | 10派3.1元(含税) | 0.35 | 0.58 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入190.53亿元,同比增长11.19%,实现净利润7.02亿元,同比增长24.42%,基本每股收益为1.94元,加权平均净资产收益率为12.26%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出796.87万元,近5日主力资金净流出1608.04万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.87亿元,近5日减少1487.16万元,降幅为7.36%。北向资金动态显示,沪股通最新持有380.39万股,近5日持股量增加216.82万股,增长132.55%。
按申万行业统计,柳药集团所属的医药生物行业共有38家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是药明康德,派现金额为26.44亿元,其次是白云山、万泰生物,派现金额为11.90亿元、9.04亿元。(数据宝)
2022年度医药生物行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 0.00 | 8.9266 | 264413.78 | 30.00 | 0.96 |
600332 | 白云山 | 0.00 | 7.32 | 119007.90 | 30.00 | 2.40 |
603392 | 万泰生物 | 4.00 | 10 | 90448.54 | 19.10 | 0.64 |
300122 | 智飞生物 | 5.00 | 5 | 80000.00 | 10.61 | 0.48 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | 11.6 | 75866.50 | 97.26 | 3.16 |
300363 | 博腾股份 | 0.00 | 11.06 | 60166.96 | 30.00 | 1.73 |
600511 | 国药股份 | 0.00 | 7.82 | 59002.13 | 30.04 | 2.74 |
600535 | 天士力 | 0.00 | 3.3 | 49300.35 | 2.62 | |
600750 | 江中药业 | 0.00 | 6.5 | 40920.68 | 68.65 | 4.51 |
000739 | 普洛药业 | 0.00 | 2.97 | 34728.91 | 35.11 | 1.23 |
002022 | *ST科华 | 0.00 | 6 | 30857.81 | 31.78 | 4.71 |
600079 | 人福医药 | 0.00 | 1.6 | 26122.52 | 10.52 | 0.86 |
688301 | 奕瑞科技 | 4.00 | 29 | 21080.53 | 32.87 | 0.67 |
002262 | 恩华药业 | 0.00 | 2 | 20151.76 | 22.37 | 1.23 |
000915 | 华特达因 | 0.00 | 8 | 18746.52 | 35.58 | 2.02 |
600211 | 西藏药业 | 0.00 | 7.46 | 18496.16 | 50.02 | 1.83 |
603368 | 柳药集团 | 0.00 | 5.08 | 18326.84 | 26.12 | 2.79 |
600976 | 健民集团 | 0.00 | 10 | 15339.86 | 37.64 | 1.89 |
000756 | 新华制药 | 0.00 | 2 | 13477.75 | 32.78 | 0.81 |
600557 | 康缘药业 | 0.00 | 2.2 | 12861.15 | 29.60 | 1.33 |
600422 | 昆药集团 | 0.00 | 1.6 | 12130.04 | 31.66 | 1.28 |
300294 | 博雅生物 | 0.00 | 2 | 10084.97 | 23.33 | 0.60 |
300765 | 新诺威 | 8.00 | 1.5 | 9756.18 | 13.43 | 0.94 |
688366 | 昊海生科 | 0.00 | 4 | 6850.84 | 37.96 | 0.44 |
603122 | 合富中国 | 0.00 | 1.5 | 5970.79 | 72.18 | 0.96 |
300453 | 三鑫医疗 | 3.00 | 1.5 | 5960.62 | 32.28 | 1.46 |
002393 | 力生制药 | 0.00 | 3 | 5519.79 | 58.97 | 1.29 |
000919 | 金陵药业 | 0.00 | 1 | 5111.36 | 48.55 | 1.16 |
688621 | 阳光诺和 | 4.00 | 6 | 4800.00 | 30.78 | 0.60 |
688091 | 上海谊众 | 1.00 | 3 | 4316.64 | 30.22 | 0.28 |
600513 | 联环药业 | 0.00 | 1.5 | 4307.19 | 30.47 | 1.50 |
688131 | 皓元医药 | 4.00 | 3.8 | 4065.33 | 20.99 | 0.27 |
688314 | 康拓医疗 | 4.00 | 5.2 | 3017.45 | 39.86 | 0.99 |
000534 | 万泽股份 | 0.00 | 0.5 | 2503.12 | 24.61 | 0.35 |
300110 | 华仁药业 | 0.00 | 0.21 | 2482.65 | 13.73 | 0.46 |
835892 | 中科美菱 | 0.00 | 1.8 | 1741.16 | 33.11 | 1.17 |
300239 | 东宝生物 | 0.00 | 0.26 | 1543.37 | 14.10 | 0.35 |
603079 | 圣达生物 | 0.00 | 0.6 | 1027.13 | 32.62 | 0.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)