【资料图】
4月18日联盛化学发布2022年度分配预案,拟10派3.8元(含税),预计派现金额合计为4104.00万元。派现额占净利润比例为22.43%,这是公司上市以来,累计第2次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派3.8元(含税) | 0.41 | 0.92 |
2021.12.31 | 10派2.05元(含税) | 0.22 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入10.41亿元,同比增长24.98%,实现净利润1.83亿元,同比增长106.69%,基本每股收益为1.85元,加权平均净资产收益率为18.47%。
按申万行业统计,联盛化学所属的基础化工行业共有141家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是万华化学,派现金额为50.24亿元,其次是云天化、华鲁恒升,派现金额为18.35亿元、16.99亿元。(数据宝)
2022年度基础化工行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600309 | 万华化学 | 0.00 | 16 | 502359.46 | 30.95 | 1.82 |
600096 | 云天化 | 0.00 | 10 | 183475.41 | 30.47 | 3.88 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.00 | 8 | 169865.60 | 27.01 | 2.60 |
000408 | 藏格矿业 | 0.00 | 9.6 | 150769.35 | 26.66 | 2.99 |
600873 | 梅花生物 | 0.00 | 4 | 121698.62 | 27.62 | 4.10 |
600141 | 兴发集团 | 0.00 | 10 | 111167.07 | 19.00 | 2.76 |
601568 | 北元集团 | 0.00 | 2.6 | 103277.78 | 71.38 | 3.94 |
600989 | 宝丰能源 | 0.00 | 1.4 | 102393.43 | 16.25 | 0.95 |
600352 | 浙江龙盛 | 0.00 | 2.5 | 78893.30 | 26.27 | 2.32 |
600273 | 嘉化能源 | 0.00 | 5 | 69552.26 | 43.51 | 4.84 |
300741 | 华宝股份 | 0.00 | 10 | 61588.00 | 84.96 | 3.62 |
600370 | 三房巷 | 0.00 | 1.5 | 58445.10 | 71.43 | 4.61 |
000683 | 远兴能源 | 0.00 | 1.5 | 54326.38 | 20.43 | 1.67 |
002407 | 多氟多 | 4.00 | 6 | 45778.05 | 23.50 | 1.44 |
301035 | 润丰股份 | 0.00 | 16.3 | 45169.87 | 31.96 | 2.01 |
600618 | 氯碱化工 | 0.00 | 3.6 | 41630.40 | 30.38 | 2.97 |
600623 | 华谊集团 | 0.00 | 1.9 | 40497.54 | 31.61 | 2.39 |
600299 | 安迪苏 | 0.00 | 1.51 | 40496.71 | 32.48 | 1.45 |
600486 | 扬农化工 | 3.00 | 13 | 40286.86 | 22.45 | 1.11 |
002258 | 利尔化学 | 0.00 | 5 | 40021.86 | 22.08 | 2.05 |
603077 | 和邦生物 | 0.00 | 0.45 | 39263.24 | 10.31 | 1.21 |
002539 | 云图控股 | 0.00 | 3 | 36231.71 | 24.28 | 2.07 |
002895 | 川恒股份 | 0.00 | 7 | 35127.15 | 46.36 | 2.47 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.00 | 23 | 34500.00 | 58.66 | 2.37 |
600063 | 皖维高新 | 0.00 | 1.5 | 32388.74 | 23.65 | 2.08 |
603688 | 石英股份 | 0.00 | 8.75 | 31611.75 | 30.04 | 0.78 |
600409 | 三友化工 | 0.00 | 1.46 | 30139.50 | 30.48 | 1.88 |
603299 | 苏盐井神 | 0.00 | 3.6 | 28159.52 | 35.03 | 3.13 |
002092 | 中泰化学 | 0.00 | 1 | 26008.20 | 36.43 | 1.15 |
002254 | 泰和新材 | 0.00 | 3 | 25888.05 | 59.39 | 1.67 |
000902 | 新洋丰 | 0.00 | 2 | 25094.66 | 19.17 | 1.28 |
600746 | 江苏索普 | 0.00 | 2 | 23356.86 | 46.24 | 1.62 |
002683 | 广东宏大 | 0.00 | 3 | 22456.89 | 40.05 | 1.09 |
688196 | 卓越新能 | 0.00 | 15.5 | 18600.00 | 41.18 | 2.16 |
002206 | 海利得 | 0.00 | 1.5 | 17516.36 | 52.75 | 2.30 |
603968 | 醋化股份 | 0.00 | 8 | 16745.20 | 41.71 | 3.92 |
002226 | 江南化工 | 0.00 | 0.6 | 15893.54 | 35.15 | 1.07 |
605589 | 圣泉集团 | 0.00 | 2 | 15657.54 | 22.26 | 0.88 |
301071 | 力量钻石 | 8.00 | 10 | 14489.28 | 31.48 | 0.57 |
605077 | 华康股份 | 0.00 | 6 | 13707.46 | 42.93 | 2.12 |
600810 | 神马股份 | 0.00 | 1.3 | 13574.29 | 31.81 | 1.31 |
000990 | 诚志股份 | 0.00 | 1.1 | 13367.61 | 252.79 | 0.95 |
002391 | 长青股份 | 0.00 | 2 | 12992.09 | 49.52 | 2.72 |
833819 | 颖泰生物 | 0.00 | 1 | 12258.00 | 11.60 | 1.93 |
300821 | 东岳硅材 | 0.00 | 1 | 12000.00 | 23.48 | 0.59 |
603010 | 万盛股份 | 0.00 | 2 | 11791.57 | 32.28 | 1.14 |
300019 | 硅宝科技 | 0.00 | 3 | 11732.71 | 46.87 | 1.53 |
605366 | 宏柏新材 | 4.00 | 2.5 | 10907.98 | 30.96 | 1.13 |
002562 | 兄弟科技 | 0.00 | 1 | 10629.08 | 34.79 | 1.72 |
603970 | 中农立华 | 4.00 | 5.5 | 10560.01 | 50.21 | 1.83 |
603067 | 振华股份 | 0.00 | 2.07 | 10536.63 | 25.27 | 1.32 |
603217 | 元利科技 | 0.00 | 5 | 10410.32 | 22.18 | 1.44 |
301216 | 万凯新材 | 5.00 | 3 | 10301.86 | 10.77 | 0.96 |
300575 | 中旗股份 | 5.00 | 3.3 | 10224.64 | 24.34 | 1.58 |
688722 | 同益中 | 0.00 | 4.5 | 10110.00 | 58.99 | 2.61 |
300801 | 泰和科技 | 0.00 | 4.7 | 10052.44 | 25.28 | 1.95 |
605399 | 晨光新材 | 3.00 | 4 | 9610.12 | 15.05 | 0.93 |
601208 | 东材科技 | 0.00 | 1 | 9165.16 | 22.08 | 0.78 |
688269 | 凯立新材 | 0.00 | 7 | 9149.28 | 41.38 | 0.66 |
600955 | 维远股份 | 0.00 | 1.66 | 9130.00 | 15.02 | 0.53 |
688295 | 中复神鹰 | 0.00 | 1 | 9000.00 | 14.87 | 0.25 |
000422 | 湖北宜化 | 0.00 | 1 | 8978.67 | 4.15 | 0.51 |
000822 | 山东海化 | 0.00 | 1 | 8950.92 | 8.08 | 1.19 |
002749 | 国光股份 | 0.00 | 2 | 8709.25 | 76.67 | 2.03 |
002802 | 洪汇新材 | 3.00 | 6 | 8413.94 | 99.51 | 3.25 |
301077 | 星华新材 | 0.00 | 7 | 8400.00 | 85.59 | 2.21 |
002381 | 双箭股份 | 0.00 | 2 | 8231.49 | 72.43 | 2.89 |
301237 | 和顺科技 | 0.00 | 10 | 8000.00 | 122.42 | 2.50 |
300596 | 利安隆 | 0.00 | 3.44 | 7898.92 | 15.02 | 0.68 |
001218 | 丽臣实业 | 0.00 | 6 | 7559.62 | 63.04 | 2.14 |
603938 | 三孚股份 | 4.00 | 2.75 | 7515.84 | 10.05 | 0.60 |
002166 | 莱茵生物 | 0.00 | 1 | 7420.82 | 41.52 | 0.92 |
300834 | 星辉环材 | 0.00 | 3.5 | 6779.93 | 48.42 | 0.94 |
605020 | 永和股份 | 4.00 | 2.5 | 6770.06 | 22.55 | 0.81 |
605166 | 聚合顺 | 0.00 | 2.11 | 6658.17 | 27.49 | 1.55 |
300200 | 高盟新材 | 0.00 | 1.5 | 6464.68 | 45.93 | 1.80 |
300041 | 回天新材 | 3.00 | 1.5 | 6431.59 | 22.05 | 0.85 |
000553 | 安道麦A | 0.00 | 0.27 | 6290.49 | 10.32 | 0.26 |
301076 | 新瀚新材 | 3.00 | 6 | 6208.80 | 58.05 | 2.02 |
600389 | 江山股份 | 4.50 | 2 | 6107.34 | 3.31 | 0.39 |
688300 | 联瑞新材 | 4.90 | 4.55 | 5672.10 | 30.13 | 0.58 |
301118 | 恒光股份 | 0.00 | 5 | 5333.50 | 26.47 | 1.14 |
600078 | ST澄星 | 0.00 | 0.8 | 5300.58 | 10.17 | 0.66 |
300858 | 科拓生物 | 5.00 | 3 | 5269.90 | 47.96 | 0.97 |
688571 | 杭华股份 | 3.00 | 1.6 | 5120.00 | 64.34 | 2.10 |
000920 | 沃顿科技 | 0.00 | 1.08 | 5104.31 | 35.21 | 1.10 |
300218 | 安利股份 | 0.00 | 2.3 | 4990.70 | 34.51 | 1.76 |
603977 | 国泰集团 | 0.00 | 0.8 | 4969.93 | 34.58 | 0.88 |
301019 | 宁波色母 | 0.00 | 4 | 4800.00 | 47.77 | 1.43 |
603650 | 彤程新材 | 0.00 | 0.8 | 4768.97 | 16.00 | 0.24 |
002053 | 云南能投 | 0.00 | 0.5 | 4603.65 | 15.79 | 0.38 |
002136 | 安纳达 | 0.00 | 2 | 4300.40 | 16.03 | 1.26 |
000973 | 佛塑科技 | 0.00 | 0.43 | 4159.92 | 30.50 | 0.89 |
301212 | 联盛化学 | 0.00 | 3.8 | 4104.00 | 22.43 | 0.92 |
002783 | 凯龙股份 | 0.00 | 1 | 3909.44 | 29.31 | 1.07 |
301256 | 华融化学 | 0.00 | 0.8 | 3840.00 | 31.44 | 0.72 |
001207 | 联科科技 | 0.00 | 2 | 3677.20 | 33.00 | 1.16 |
301059 | 金三江 | 9.00 | 3 | 3649.80 | 55.28 | 1.40 |
688089 | 嘉必优 | 4.00 | 3 | 3600.00 | 55.92 | 0.75 |
605488 | 福莱新材 | 0.00 | 2 | 3535.29 | 46.85 | 1.10 |
688386 | 泛亚微透 | 0.00 | 5 | 3500.00 | 111.66 | 0.97 |
002054 | 德美化工 | 0.00 | 0.7 | 3374.81 | 39.06 | 0.82 |
300305 | 裕兴股份 | 0.00 | 1.16 | 3349.54 | 24.15 | 0.82 |
001217 | 华尔泰 | 0.00 | 1 | 3318.70 | 15.10 | 0.67 |
300107 | 建新股份 | 0.00 | 0.6 | 3310.39 | 54.03 | 1.07 |
300847 | 中船汉光 | 0.00 | 1.11 | 3285.71 | 30.23 | 0.73 |
301373 | 凌玮科技 | 0.00 | 3 | 3254.16 | 35.76 | |
836957 | 汉维科技 | 0.00 | 3 | 3219.04 | 89.75 | 5.02 |
002838 | 道恩股份 | 0.00 | 0.7 | 3133.06 | 20.57 | 0.33 |
603150 | 万朗磁塑 | 0.00 | 3.5 | 2992.15 | 20.05 | 1.07 |
301003 | 江苏博云 | 0.00 | 3 | 2971.60 | 26.19 | 0.82 |
002455 | 百川股份 | 0.00 | 0.5 | 2965.83 | 21.84 | 0.41 |
300905 | 宝丽迪 | 0.00 | 2 | 2880.00 | 61.42 | 1.02 |
002246 | 北化股份 | 0.00 | 0.5 | 2745.17 | 29.51 | 0.47 |
836422 | 润普食品 | 0.00 | 3 | 2645.66 | 35.96 | 2.02 |
603722 | 阿科力 | 0.00 | 3 | 2638.13 | 21.95 | 0.61 |
836675 | 秉扬科技 | 0.00 | 1.5 | 2582.97 | 42.07 | 2.48 |
688157 | 松井股份 | 4.00 | 3.1 | 2474.17 | 30.08 | 0.31 |
300796 | 贝斯美 | 8.00 | 1.2 | 2407.62 | 15.75 | 0.65 |
839273 | 一致魔芋 | 0.00 | 3 | 2212.62 | 33.88 | 1.24 |
832225 | 利通科技 | 0.00 | 2 | 2115.31 | 25.44 | 3.25 |
300717 | 华信新材 | 0.00 | 2 | 2055.50 | 51.30 | 1.33 |
688398 | 赛特新材 | 4.50 | 2.5 | 2000.00 | 31.32 | 0.72 |
300927 | 江天化学 | 0.00 | 1.35 | 1948.86 | 30.55 | 0.61 |
300876 | 蒙泰高新 | 0.00 | 2 | 1920.00 | 38.69 | 0.69 |
870866 | 绿亨科技 | 0.00 | 1 | 1802.06 | 37.72 | 1.44 |
873527 | 夜光明 | 0.00 | 3 | 1801.28 | 56.24 | 3.12 |
000859 | 国风新材 | 0.00 | 0.2 | 1791.95 | 7.80 | 0.30 |
832089 | 禾昌聚合 | 0.00 | 1.5 | 1614.30 | 17.67 | 1.36 |
000782 | 美达股份 | 0.00 | 0.3 | 1584.42 | 0.56 | |
838971 | 天马新材 | 8.00 | 2.5 | 1440.67 | 40.43 | 1.34 |
688203 | 海正生材 | 0.00 | 0.7 | 1418.75 | 30.17 | 0.38 |
300721 | 怡达股份 | 9.00 | 1.5 | 1286.39 | 11.74 | 0.34 |
688323 | 瑞华泰 | 0.00 | 0.7 | 1260.00 | 32.41 | 0.26 |
300320 | 海达股份 | 0.00 | 0.2 | 1202.47 | 11.67 | 0.16 |
603255 | 鼎际得 | 0.00 | 0.75 | 1001.00 | 9.09 | 0.22 |
301131 | 聚赛龙 | 0.00 | 2 | 955.60 | 27.70 | 0.42 |
688669 | 聚石化学 | 3.00 | 1 | 933.33 | 20.72 | 0.36 |
688585 | 上纬新材 | 0.00 | 0.22 | 887.04 | 10.54 | 0.23 |
300538 | 同益股份 | 0.00 | 0.3 | 545.76 | 35.73 | 0.21 |
002886 | 沃特股份 | 0.00 | 0.15 | 339.86 | 23.30 | 0.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)