(相关资料图)
近5日机构合计调研181家公司,盟科药业、广和通、新莱应材等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(5月22日至5月26日)两市约181家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对159家公司进行调研,即87.85%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研115家,位列其后;阳光私募机构调研69家,排名第三。
机构调研榜单中,共有45家公司获20家以上机构扎堆调研。盟科药业最受关注,参与调研的机构达到157家;广和通被112家机构调研,榜单中排名第二;新莱应材、沃特股份等分别被102家、94家机构调研。
机构调研次数来看,山推股份机构调研最为密集,共获机构3次调研。湖北宜化、润邦股份等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有12只,精工科技近5日净流入资金0.79亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有昆药集团、光库科技等,净流入资金分别为0.66亿元、0.61亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有25只,涨幅居前的有光库科技、永信至诚、精工科技等,涨幅为36.85%、13.27%、6.90%;下跌的有20只,跌幅居前的有我爱我家、新莱应材、滨江集团等,跌幅为6.09%、5.21%、5.06%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688373 | 盟科药业 | 1 | 157 | 9.26 | 2.09 | 医药生物 |
300638 | 广和通 | 1 | 112 | 25.59 | -1.61 | 通信 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 102 | 65.17 | -5.21 | 机械设备 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 94 | 18.00 | 2.80 | 基础化工 |
002867 | 周大生 | 1 | 79 | 16.94 | 2.67 | 纺织服饰 |
301045 | 天禄科技 | 1 | 78 | 26.28 | 5.67 | 电子 |
002006 | 精工科技 | 1 | 76 | 22.77 | 6.90 | 机械设备 |
600782 | 新钢股份 | 1 | 73 | 3.80 | -1.81 | 钢铁 |
600019 | 宝钢股份 | 1 | 71 | 6.07 | -2.72 | 钢铁 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 60 | 37.22 | 0.05 | 机械设备 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 58 | 9.51 | -4.42 | 交通运输 |
600808 | 马钢股份 | 1 | 53 | 2.69 | -0.37 | 钢铁 |
688244 | 永信至诚 | 1 | 48 | 102.09 | 13.27 | 计算机 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 46 | 20.87 | -1.46 | 电子 |
601766 | 中国中车 | 1 | 42 | 6.35 | -3.35 | 机械设备 |
688187 | 时代电气 | 1 | 42 | 44.89 | -5.01 | 机械设备 |
002244 | 滨江集团 | 1 | 42 | 8.45 | -5.06 | 房地产 |
600458 | 时代新材 | 1 | 42 | 11.34 | -0.18 | 电力设备 |
002850 | 科达利 | 1 | 42 | 133.53 | 1.94 | 电力设备 |
000877 | 天山股份 | 1 | 40 | 8.26 | -0.24 | 建筑材料 |
300872 | 天阳科技 | 2 | 40 | 15.44 | -4.28 | 计算机 |
001286 | 陕西能源 | 2 | 39 | 10.81 | 3.15 | 公用事业 |
688553 | 汇宇制药 | 1 | 39 | 16.27 | 2.16 | 医药生物 |
688539 | 高华科技 | 1 | 37 | 42.07 | 4.97 | 电子 |
300620 | 光库科技 | 1 | 37 | 51.99 | 36.85 | 通信 |
300969 | 恒帅股份 | 2 | 35 | 65.50 | 4.77 | 汽车 |
002582 | 好想你 | 1 | 35 | 7.51 | -3.96 | 食品饮料 |
002020 | 京新药业 | 1 | 34 | 15.65 | 2.25 | 医药生物 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 33 | 27.46 | 5.21 | 基础化工 |
600332 | 白云山 | 1 | 30 | 35.93 | 5.68 | 医药生物 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 29 | 14.88 | 1.29 | 医药生物 |
002877 | 智能自控 | 2 | 26 | 9.31 | 1.09 | 机械设备 |
002531 | 天顺风能 | 1 | 26 | 15.95 | 1.92 | 电力设备 |
002215 | 诺普信 | 1 | 26 | 7.52 | -5.05 | 基础化工 |
002873 | 新天药业 | 1 | 26 | 14.77 | 1.93 | 医药生物 |
301398 | 星源卓镁 | 2 | 25 | 35.24 | 4.85 | 汽车 |
000560 | 我爱我家 | 1 | 24 | 2.62 | -6.09 | 房地产 |
600422 | 昆药集团 | 1 | 24 | 24.83 | 5.98 | 医药生物 |
601611 | 中国核建 | 1 | 23 | 8.39 | -4.11 | 建筑装饰 |
301193 | 家联科技 | 1 | 23 | 18.85 | 3.17 | 轻工制造 |
002792 | 通宇通讯 | 1 | 22 | 14.30 | 2.07 | 通信 |
301029 | 怡合达 | 1 | 21 | 44.44 | 1.93 | 机械设备 |
688288 | 鸿泉物联 | 1 | 21 | 22.75 | -0.48 | 计算机 |
000422 | 湖北宜化 | 2 | 20 | 12.20 | -0.81 | 基础化工 |
002908 | 德生科技 | 1 | 20 | 20.87 | -4.05 | 计算机 |
300592 | 华凯易佰 | 2 | 19 | 26.73 | -2.52 | 商贸零售 |
300497 | 富祥药业 | 1 | 19 | 12.77 | 4.59 | 医药生物 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 18 | 34.06 | 1.22 | 电力设备 |
300768 | 迪普科技 | 1 | 17 | 16.73 | -5.75 | 计算机 |
002152 | 广电运通 | 1 | 17 | 11.59 | -0.77 | 计算机 |
002216 | 三全食品 | 1 | 17 | 16.14 | - | 食品饮料 |
300994 | 久祺股份 | 1 | 17 | 19.73 | 0.15 | 汽车 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 17 | 65.40 | -5.53 | 医药生物 |
300884 | 狄耐克 | 2 | 16 | 14.24 | 4.09 | 计算机 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 15 | 40.56 | -2.08 | 纺织服饰 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 15 | 7.01 | -5.53 | 轻工制造 |
300229 | 拓尔思 | 1 | 15 | 29.98 | 6.31 | 计算机 |
000600 | 建投能源 | 1 | 14 | 6.94 | 3.43 | 公用事业 |
300665 | 飞鹿股份 | 1 | 13 | 8.39 | 3.33 | 基础化工 |
301160 | 翔楼新材 | 1 | 13 | 35.07 | 1.48 | 钢铁 |
002424 | 贵州百灵 | 1 | 12 | 8.24 | - | 医药生物 |
300589 | 江龙船艇 | 1 | 12 | 14.51 | -5.41 | 国防军工 |
001311 | 多利科技 | 1 | 12 | 80.41 | 14.20 | 汽车 |
002276 | 万马股份 | 1 | 12 | 12.21 | -11.71 | 电力设备 |
000690 | 宝新能源 | 1 | 11 | 7.53 | 8.82 | 公用事业 |
000777 | 中核科技 | 1 | 11 | 12.83 | 2.48 | 机械设备 |
600256 | 广汇能源 | 1 | 11 | 7.67 | -12.84 | 石油石化 |
002483 | 润邦股份 | 2 | 11 | 5.61 | -1.06 | 机械设备 |
001380 | 华纬科技 | 1 | 10 | 29.22 | 6.25 | 汽车 |
300389 | 艾比森 | 1 | 10 | 19.13 | -10.57 | 电子 |
002205 | 国统股份 | 1 | 9 | 12.06 | 21.21 | 建筑材料 |
002544 | 普天科技 | 1 | 9 | 20.30 | -0.83 | 通信 |
300053 | 欧比特 | 1 | 9 | 13.03 | -3.41 | 通信 |
002907 | 华森制药 | 1 | 8 | 16.14 | 1.51 | 医药生物 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 8 | 4.84 | 5.45 | 家用电器 |
301308 | 江波龙 | 1 | 8 | 116.73 | 6.89 | 电子 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 8 | 24.43 | 2.17 | 电子 |
300231 | 银信科技 | 1 | 8 | 8.49 | -0.59 | 计算机 |
002829 | 星网宇达 | 1 | 8 | 37.03 | -0.72 | 国防军工 |
300445 | 康斯特 | 1 | 8 | 14.88 | 0.13 | 机械设备 |
835640 | 富士达 | 1 | 8 | 17.11 | -4.02 | 通信 |
300113 | 顺网科技 | 1 | 7 | 14.66 | -1.74 | 传媒 |
301216 | 万凯新材 | 1 | 7 | 25.83 | -0.81 | 基础化工 |
000883 | 湖北能源 | 1 | 7 | 4.71 | 3.29 | 公用事业 |
002971 | 和远气体 | 2 | 7 | 26.42 | 2.72 | 基础化工 |
000876 | 新希望 | 1 | 7 | 11.55 | -4.39 | 农林牧渔 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 7 | 22.89 | 1.32 | 农林牧渔 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 7 | 8.91 | -1.98 | 有色金属 |
300296 | 利亚德 | 1 | 7 | 6.67 | -2.49 | 电子 |
000928 | 中钢国际 | 2 | 7 | 8.37 | -8.92 | 建筑装饰 |
300857 | 协创数据 | 1 | 7 | 28.20 | -1.30 | 电子 |
600100 | 同方股份 | 1 | 7 | 8.21 | 1.36 | 计算机 |
002889 | 东方嘉盛 | 1 | 6 | 24.98 | 2.42 | 交通运输 |
000656 | 金科股份 | 1 | 6 | 0.95 | -23.39 | 房地产 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 6 | 32.73 | 18.10 | 医药生物 |
002334 | 英威腾 | 1 | 6 | 12.96 | 4.26 | 机械设备 |
000790 | 华神科技 | 1 | 6 | 5.23 | - | 医药生物 |
002927 | 泰永长征 | 2 | 6 | 13.88 | -1.28 | 电力设备 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 5 | 7.16 | -1.92 | 家用电器 |
601005 | 重庆钢铁 | 1 | 5 | 1.41 | -4.73 | 钢铁 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 5 | 60.93 | -1.90 | 计算机 |
002870 | 香山股份 | 1 | 5 | 31.60 | -2.32 | 汽车 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 5 | 11.93 | -2.05 | 食品饮料 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | 5 | 44.30 | 2.45 | 电力设备 |
688007 | 光峰科技 | 2 | 4 | 21.52 | 3.07 | 电子 |
002057 | 中钢天源 | 1 | 4 | 9.96 | 3.43 | 有色金属 |
002849 | 威星智能 | 1 | 4 | 19.86 | 1.69 | 机械设备 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 4 | 52.00 | 5.39 | 汽车 |
000680 | 山推股份 | 3 | 4 | 4.51 | -2.17 | 机械设备 |
600581 | 八一钢铁 | 1 | 4 | 4.10 | -9.09 | 钢铁 |
830879 | 基康仪器 | 1 | 4 | 6.80 | 4.78 | 机械设备 |
002096 | 南岭民爆 | 1 | 4 | 12.33 | -1.36 | 基础化工 |
300299 | 富春股份 | 1 | 4 | 6.85 | -2.70 | 传媒 |
002787 | 华源控股 | 1 | 4 | 6.96 | -4.13 | 轻工制造 |
000761 | 本钢板材 | 1 | 4 | 4.02 | -1.47 | 钢铁 |
002398 | 垒知集团 | 2 | 4 | 6.04 | -1.31 | 建筑材料 |
003035 | 南网能源 | 2 | 3 | 6.22 | 0.48 | 公用事业 |
300826 | 测绘股份 | 1 | 3 | 14.91 | 5.07 | 建筑装饰 |
300172 | 中电环保 | 1 | 3 | 4.66 | 1.08 | 环保 |
002669 | 康达新材 | 1 | 3 | 12.28 | 1.66 | 基础化工 |
002983 | 芯瑞达 | 1 | 3 | 28.81 | 5.65 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 3 | 56.63 | -5.49 | 计算机 |
003013 | 地铁设计 | 1 | 3 | 18.36 | -2.55 | 建筑装饰 |
300847 | 中船汉光 | 1 | 3 | 22.23 | -8.56 | 基础化工 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 3 | 9.02 | -1.20 | 纺织服饰 |
301090 | 华润材料 | 1 | 3 | 10.66 | 0.57 | 基础化工 |
300337 | 银邦股份 | 1 | 3 | 6.75 | -2.46 | 有色金属 |
300838 | 浙江力诺 | 1 | 3 | 18.70 | 5.59 | 机械设备 |
000537 | 广宇发展 | 2 | 3 | 11.67 | 2.10 | 公用事业 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 3 | 6.89 | -2.68 | 基础化工 |
002626 | 金达威 | 2 | 3 | 19.62 | -0.10 | 食品饮料 |
301382 | 蜂助手 | 1 | 3 | 46.28 | 4.35 | 通信 |
002254 | 泰和新材 | 2 | 2 | 22.20 | 7.45 | 基础化工 |
002519 | 银河电子 | 1 | 2 | 6.22 | 5.78 | 家用电器 |
002749 | 国光股份 | 1 | 2 | 10.74 | 0.09 | 基础化工 |
688577 | 浙海德曼 | 1 | 2 | 45.12 | 3.49 | 机械设备 |
002491 | 通鼎互联 | 1 | 2 | 6.73 | 9.61 | 通信 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 2 | 25.78 | 2.71 | 机械设备 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 2 | 14.50 | -0.48 | 机械设备 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 2 | 6.91 | -1.71 | 建筑装饰 |
839680 | 广道数字 | 1 | 2 | 15.44 | -3.14 | 计算机 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 2 | 13.78 | 4.31 | 石油石化 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 2 | 107.47 | -0.65 | 计算机 |
002824 | 和胜股份 | 1 | 2 | 26.90 | -0.22 | 有色金属 |
300516 | 久之洋 | 1 | 2 | 35.05 | -5.50 | 电子 |
300705 | 九典制药 | 1 | 2 | 27.64 | 3.52 | 医药生物 |
300177 | 中海达 | 1 | 2 | 6.63 | - | 国防军工 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 2 | 8.02 | 2.56 | 汽车 |
600839 | 四川长虹 | 1 | 2 | 4.21 | -0.71 | 家用电器 |
000060 | 中金岭南 | 1 | 2 | 4.65 | -4.52 | 有色金属 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 2 | 24.86 | -0.98 | 食品饮料 |
300376 | 易事特 | 1 | 2 | 7.04 | -2.63 | 电力设备 |
300272 | 开能健康 | 1 | 2 | 5.32 | 1.33 | 家用电器 |
002182 | 云海金属 | 1 | 2 | 21.40 | -3.12 | 有色金属 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 1 | 22.32 | -0.40 | 交通运输 |
301366 | 一博科技 | 1 | 1 | 58.53 | 7.87 | 电子 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 1 | 6.47 | 8.19 | 汽车 |
000530 | 冰山冷热 | 1 | 1 | 5.07 | -0.20 | 机械设备 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 1 | 22.90 | -2.55 | 基础化工 |
605122 | 四方新材 | 1 | 1 | 15.22 | -0.85 | 建筑材料 |
000598 | 兴蓉环境 | 1 | 1 | 5.61 | 1.26 | 环保 |
837092 | 汉鑫科技 | 1 | 1 | 15.92 | 0.32 | 计算机 |
001318 | 阳光乳业 | 1 | 1 | 13.54 | -0.66 | 食品饮料 |
002375 | 亚厦股份 | 1 | 1 | 4.51 | -5.65 | 建筑装饰 |
000970 | 中科三环 | 1 | 1 | 11.91 | -2.62 | 有色金属 |
002533 | 金杯电工 | 1 | 1 | 7.80 | -0.38 | 电力设备 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 1 | 9.05 | -2.48 | 纺织服饰 |
000952 | 广济药业 | 1 | 1 | 7.19 | 0.84 | 医药生物 |
002972 | 科安达 | 1 | 1 | 12.79 | -0.23 | 机械设备 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 19.45 | 4.12 | 医药生物 |
300950 | 德固特 | 1 | 1 | 19.96 | -4.08 | 机械设备 |
301231 | 荣信文化 | 1 | 1 | 35.61 | -9.89 | 传媒 |
002820 | 桂发祥 | 1 | 1 | 10.90 | -2.15 | 食品饮料 |
003002 | 壶化股份 | 1 | 1 | 17.98 | 0.17 | 基础化工 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 1 | 5.74 | 1.95 | 电力设备 |
002644 | 佛慈制药 | 1 | 1 | 13.14 | -2.30 | 医药生物 |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 1 | 13.30 | 2.15 | 通信 |
301290 | 东星医疗 | 1 | 1 | 33.30 | 1.80 | 医药生物 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 1 | 5.57 | 0.91 | 食品饮料 |
002498 | 汉缆股份 | 1 | 1 | 4.14 | -0.96 | 电力设备 |
002184 | 海得控制 | 1 | 1 | 14.63 | -2.34 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)