(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3219.75点,收于年线之上,涨跌幅0.23%,A股总成交额为7576.06亿元。到目前为止今日有45只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有汉威科技、祥和实业、显盈科技等,乖离率分别为9.55%、7.72%、4.31%;榕基软件、特变电工、君正集团等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月29日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300007 | 汉威科技 | 11.46 | 21.10 | 18.28 | 20.03 | 9.55 |
603500 | 祥和实业 | 10.03 | 3.40 | 13.34 | 14.37 | 7.72 |
301067 | 显盈科技 | 5.66 | 11.92 | 22.54 | 23.51 | 4.31 |
000766 | 通化金马 | 6.46 | 2.80 | 5.23 | 5.44 | 3.96 |
600795 | 国电电力 | 4.75 | 1.82 | 4.06 | 4.19 | 3.28 |
001289 | 龙源电力 | 4.39 | 10.70 | 19.61 | 20.23 | 3.17 |
601199 | 江南水务 | 5.19 | 5.03 | 7.27 | 7.50 | 3.15 |
002925 | 盈趣科技 | 4.92 | 1.61 | 19.37 | 19.85 | 2.50 |
300531 | 优博讯 | 2.51 | 1.93 | 14.01 | 14.31 | 2.14 |
301215 | 中汽股份 | 3.56 | 3.25 | 6.00 | 6.11 | 1.87 |
605277 | 新亚电子 | 4.07 | 5.02 | 17.82 | 18.15 | 1.85 |
000958 | 电投产融 | 2.00 | 0.38 | 4.52 | 4.60 | 1.81 |
002845 | 同兴达 | 3.88 | 6.62 | 14.77 | 15.01 | 1.65 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.76 | 2.78 | 2.85 | 2.89 | 1.51 |
603901 | 永创智能 | 1.79 | 0.29 | 14.54 | 14.75 | 1.43 |
000571 | ST大洲 | 2.16 | 1.77 | 2.34 | 2.37 | 1.37 |
601126 | 四方股份 | 1.38 | 1.36 | 14.55 | 14.74 | 1.28 |
000559 | 万向钱潮 | 2.58 | 0.83 | 5.11 | 5.17 | 1.24 |
600421 | 华嵘控股 | 3.73 | 1.38 | 11.01 | 11.12 | 0.98 |
002039 | 黔源电力 | 2.01 | 0.75 | 14.56 | 14.70 | 0.98 |
603928 | 兴业股份 | 1.20 | 0.51 | 11.66 | 11.77 | 0.93 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1.09 | 0.28 | 19.35 | 19.53 | 0.93 |
002106 | 莱宝高科 | 0.96 | 0.63 | 8.35 | 8.43 | 0.90 |
002400 | 省广集团 | 1.89 | 2.57 | 4.81 | 4.85 | 0.80 |
603636 | 南威软件 | 1.26 | 1.29 | 14.38 | 14.49 | 0.80 |
002579 | 中京电子 | 2.17 | 5.59 | 9.82 | 9.90 | 0.77 |
600720 | 祁连山 | 1.06 | 1.06 | 11.31 | 11.39 | 0.72 |
300709 | 精研科技 | 14.02 | 25.19 | 28.69 | 28.88 | 0.68 |
000037 | 深南电A | 1.64 | 3.36 | 7.99 | 8.04 | 0.62 |
300739 | 明阳电路 | 1.62 | 1.07 | 14.33 | 14.42 | 0.62 |
300651 | 金陵体育 | 0.63 | 2.15 | 23.70 | 23.82 | 0.53 |
300447 | 全信股份 | 2.42 | 3.94 | 17.65 | 17.74 | 0.51 |
002430 | 杭氧股份 | 1.16 | 0.30 | 36.44 | 36.62 | 0.49 |
600758 | 辽宁能源 | 1.43 | 0.95 | 4.25 | 4.27 | 0.48 |
300905 | 宝丽迪 | 1.62 | 1.33 | 16.86 | 16.91 | 0.32 |
600777 | 新潮能源 | 0.79 | 0.95 | 2.54 | 2.55 | 0.22 |
603991 | 至正股份 | 0.33 | 0.49 | 38.94 | 39.03 | 0.22 |
000421 | 南京公用 | 0.39 | 1.01 | 5.13 | 5.14 | 0.19 |
000590 | 启迪药业 | 0.45 | 1.05 | 9.01 | 9.02 | 0.15 |
300355 | 蒙草生态 | 1.73 | 1.60 | 3.53 | 3.53 | 0.14 |
601088 | 中国神华 | 0.65 | 0.16 | 29.45 | 29.49 | 0.13 |
000900 | 现代投资 | 0.71 | 0.49 | 4.23 | 4.23 | 0.10 |
601216 | 君正集团 | 1.40 | 0.23 | 4.35 | 4.35 | 0.07 |
600089 | 特变电工 | 0.49 | 0.67 | 22.78 | 22.79 | 0.03 |
002474 | 榕基软件 | 1.59 | 3.04 | 7.68 | 7.68 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)