(相关资料图)
C亚华(301337)上市首日上涨55.83%,换手率达71.48%,成交额为9.61亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为2621.40万元,占该股全天交易额的2.73%,融资偿还额为143.92万元,最新融资余额为2477.48万元,占流通市值的比例为1.97%。
公司主营业务为医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入2.63亿元,其中,特大单净流入1.10亿元,大单净流入1.53亿元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交8340.02万元,其中,买入成交额为5120.30万元,卖出成交额为3219.71万元,合计净买入1900.59万元。其中,有3家机构专用席位上榜,合计净卖出1656.83万元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301337 | C亚华 | 2023.05.26 | 55.83 | 2477.48 | 1.97 | 0.00 |
301252 | C同星 | 2023.05.25 | 97.24 | 1999.53 | 1.61 | 0.00 |
001282 | C三联锻 | 2023.05.24 | 7.95 | 867.99 | 1.04 | 0.00 |
688562 | C航天 | 2023.05.24 | 125.55 | 6461.73 | 3.43 | 10778.05 |
301305 | C朗坤 | 2023.05.23 | -10.65 | 1055.18 | 0.84 | 3706.38 |
301399 | C英特科 | 2023.05.23 | -7.23 | 579.60 | 0.68 | 0.00 |
688458 | 美芯晟 | 2023.05.22 | -5.85 | 2160.88 | 1.70 | 3777.49 |
001324 | 长青科技 | 2023.05.22 | 25.26 | 757.76 | 0.95 | 0.00 |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.19 | 76.09 | 2394.70 | 2.21 | 0.00 |
688581 | 安杰思 | 2023.05.19 | -1.19 | 5324.30 | 3.32 | 0.00 |
688361 | 中科飞测 | 2023.05.19 | 189.62 | 22019.28 | 5.38 | 30162.50 |
688552 | 航天南湖 | 2023.05.18 | 27.68 | 8032.33 | 3.88 | 0.00 |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.18 | -3.17 | 1339.91 | 1.11 | 2380.20 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.17 | 83.45 | 3877.90 | 2.45 | 0.00 |
001380 | 华纬科技 | 2023.05.16 | 7.04 | 1323.11 | 1.36 | 0.00 |
688512 | 慧智微 | 2023.05.16 | -8.94 | 1405.84 | 1.52 | 3086.12 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.12 | 17.34 | 5775.22 | 2.59 | 10473.62 |
688479 | 友车科技 | 2023.05.11 | -14.12 | 1985.17 | 2.09 | 3181.96 |
688469 | 中芯集成 | 2023.05.10 | 10.72 | 32689.41 | 4.99 | 3976.56 |
603172 | 万丰股份 | 2023.05.10 | 30.86 | 383.59 | 0.61 | 0.00 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.08 | 11.11 | 1459.04 | 2.32 | 0.00 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.05 | 77.36 | 4337.44 | 2.42 | 0.00 |
688249 | 晶合集成 | 2023.05.05 | 0.05 | 25985.18 | 3.08 | 7345.04 |
301360 | 荣旗科技 | 2023.04.25 | -9.14 | 702.75 | 0.90 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)