(相关资料图)
N格利尔(831641)今日北交所上市,开盘价12.50元,上涨30.21%。
公司主营业务为照明产品及磁性器件的研发、生产和销售。公司上市申请获北交所受理日期为2022年6月23日,从受理到今日上市,累计用了162天。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次公开发行数量为1050.00万股,发行价格为9.60元,发行市盈率23.32倍,网上发行量为840.00万股。根据超额配售选择权机制,东吴证券已向网上投资者超额配售157.50万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至997.50万股。本次发行战略配售股份合计210.00万股,占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量232389.91万股,有效申购倍数为232.97倍,有效申购户数为8.89万户,网上获配比例为0.43%。
2019年-2021年公司净利润分别为3224.27万元、3142.76万元、3643.91万元。(数据宝)
近期北交所上市新股首日开盘涨跌
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 网上申购获配比例(%) | 上市首日开盘价(元) | 上市首日开盘涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
831641 | N格利尔 | 2022.12.02 | 9.60 | 0.43 | 12.50 | 30.21 |
870199 | 倍益康 | 2022.12.01 | 31.80 | 2.97 | 29.00 | -8.81 |
872374 | 云里物里 | 2022.11.29 | 10.00 | 0.89 | 9.82 | -1.80 |
832662 | 方盛股份 | 2022.11.28 | 6.50 | 0.25 | 9.00 | 38.46 |
835237 | 力佳科技 | 2022.11.25 | 18.18 | 1.25 | 17.59 | -3.25 |
871634 | 新威凌 | 2022.11.24 | 9.60 | 1.55 | 9.70 | 1.04 |
872808 | 曙光数创 | 2022.11.18 | 28.80 | 0.82 | 35.00 | 21.53 |
870357 | 雅葆轩 | 2022.11.18 | 14.00 | 0.97 | 13.33 | -4.79 |
873339 | 恒太照明 | 2022.11.17 | 6.28 | 0.57 | 6.75 | 7.48 |
833914 | 远航精密 | 2022.11.11 | 16.20 | 3.34 | 15.50 | -4.32 |
832876 | 慧为智能 | 2022.11.09 | 8.00 | 0.63 | 8.50 | 6.25 |
871753 | 天纺标 | 2022.10.31 | 10.00 | 0.74 | 9.80 | -2.00 |
430139 | 华岭股份 | 2022.10.28 | 13.50 | 1.90 | 14.00 | 3.70 |
873527 | 夜光明 | 2022.10.27 | 10.99 | 1.50 | 10.00 | -9.01 |
835892 | 中科美菱 | 2022.10.18 | 16.00 | 6.79 | 16.01 | 0.06 |
430476 | 海能技术 | 2022.10.14 | 10.88 | 1.02 | 9.75 | -10.39 |
837046 | 亿能电力 | 2022.10.13 | 5.00 | 0.24 | 8.50 | 70.00 |
430685 | 新芝生物 | 2022.10.10 | 15.00 | 4.97 | 14.01 | -6.60 |
838402 | 硅烷科技 | 2022.09.28 | 5.66 | 0.34 | 15.00 | 165.02 |
873122 | 中纺标 | 2022.09.27 | 8.00 | 0.59 | 11.00 | 37.50 |
838971 | 天马新材 | 2022.09.27 | 21.38 | 1.98 | 21.38 | 0.00 |
835207 | 众诚科技 | 2022.09.23 | 7.00 | 0.60 | 10.00 | 42.86 |
839790 | 联迪信息 | 2022.09.02 | 8.00 | 1.12 | 8.00 | 0.00 |
836270 | 天铭科技 | 2022.09.02 | 18.96 | 1.41 | 18.90 | -0.32 |
831152 | 昆工科技 | 2022.09.01 | 5.80 | 0.42 | 7.38 | 27.24 |
836395 | 朗鸿科技 | 2022.09.01 | 17.00 | 0.73 | 17.00 | 0.00 |
831834 | 三维股份 | 2022.08.22 | 5.20 | 0.63 | 5.40 | 3.85 |
835985 | 海泰新能 | 2022.08.08 | 9.05 | 1.28 | 11.05 | 22.10 |
836871 | 派特尔 | 2022.07.22 | 5.60 | 0.24 | 5.80 | 3.57 |
839725 | 惠丰钻石 | 2022.07.18 | 28.18 | 1.59 | 31.60 | 12.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)